- 【事業内容】
- 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03)
勤務地
特長
システム開発(汎用機系)と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×特長
仕事内容 | 汎用系エンジニア ■幅広い業界で多くの実績を誇るCSI。あなたには、汎用系エンジニアとしてプロジェクトへの参加をお願いいたします。多くのプロジェクトでは、お客様企業との直接のやり取りを通して、上流工程から一括してチーム単位で携わることが可能です。 【主なプロジェクト例】 ◎出版社向け基幹システムのOS切替◎証券会社における証券業務のWEB化◎銀行統合システム開発◎公共システムの開発 ※一つのプロジェクトに携わる期間は、平均で3年程度。大規模システムが中心のため、腰をすえて、じっくりと開発を行なえる環境があります。 ※業務知識に関しては、開発を手がけながら学んでいただくことが可能です。 ■開発環境:COBOL、PL/1、RPGなど |
---|---|
応募資格 |
学歴不問
学歴不問 40歳位まで ■汎用系システムの開発経験(言語、年数、規模は問いません) =以下のような方に、ピッタリな会社です= ・今までの経験を活かして、リーダー業務を手がけたい方 ・じっくりと腰を落ち着けて、開発に携わりたい方 ・規模の大きなプロジェクトに取り組んでみたい方 |
募集背景 | 大手銀行の再編をはじめ、証券、保険など金融系システムのプロジェクトが盛んになっています。その多くは基幹システムをWEB化するダウンサイジング。そのため、多くの汎用系エンジニアが必要とされています。そこで、計画的に人員強化を行なうことになりました。 |
雇用形態 |
正社員
正社員 |
勤務地・交通 |
首都圏(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県)の各プロジェクト先
※希望を最大限優先します。 ※U・Iターン希望者大歓迎!将来的に希望される方も歓迎です。 ★また、全国の主要拠点には開発センターがあります。 交通
各プロジェクト先に準じます。
※面接は、最寄の営業所(東京5拠点、千葉1拠点、神奈川3拠点、埼玉1拠点、茨城1拠点)で行ないます。 場所については、HP内または直接お問合わせください。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
給与 |
月給20万~45万円(残業代は別途支給いたします) ※年齢・経験・能力・前職給与を充分に考慮し、話し合いにより決定します。 年収例
◎30歳 年収500万円 PG
◎38歳 年収650万円 PL |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝日 ■年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 |
福利厚生・待遇 | ■昇給年1回(5月)、賞与年2回(7月・12月) ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■残業手当(100%支給)、精皆勤手当、職務担当手当 ■交通費支給、退職金制度、社員寮 |
評価体制も充実! | 当社では、年1回の昇給に加えて、特別昇給を随時行なっています。そのための評価制度も確立。ただ上司の評価だけで個々の実績を評価するのではなく「所長」「技術マネージャー」「現場のリーダー」の3名による客観的な評価も反映させているのです。さらにエンジニア一人ひとりの評価シートを作成し、評価軸が一律となるようにもしています。 このような評価体制によって、自分の弱点を早期に発見し、隙のないエンジニアへと成長することができるのです。 |
配属部署・教育制度 | あなたの配属先は技術部です。汎用系エンジニアだけでも400名弱。そのほとんどが、中途採用。主な転職理由は、『プロジェクトが豊富だから』『手厚い待遇が魅力的だと感じて』『キャリアアップが望める環境があるから』などです。 ■入社後の研修 【導入研修】会社概要の説明、社内ルール、就業規則等のオリエンテーションを行ないます。 その他OJTにて、業界動向と最新技術、リーダー教育、進捗/品質管理、C言語、Oracle、Linux、Webなどについて学びます。 ■フォローアップ研修 【メンタルフォロー】 リーダーによる定期的な面談等を通じて、エンジニアとしての素質を引き出します。 ※他に、好きなタイミングで身に付けたいスキルを学べる、e-ラーニングも稼動予定です。 |
会社名 | 株式会社テクノプロ |
---|---|
設立 | 1997年 |
代表者 | 代表取締役社長 嶋岡 学 代表取締役社長 浅井 功一郎 |
資本金 | 1億100万円 |
従業員数 | 22,108名(2023年6月現在) |
売上高 | 1507億円(2023年6月期実績) 1332億円(2022年6月期実績) 1239億円(2021年6月期実績) 1209億円(2020年6月期実績) 1081億円(2019年6月期実績) 937億円(2018年6月期実績) 836億円(2017年6月期実績) |
事業内容 | 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03) |
事業所 | 【本社】 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 ※そのほか、100拠点(2021年7月現在) ※受託開発センター22ヶ所、拠点内開発センター11ヶ所、リサーチセンター4ヶ所(2021年10月現在) 【社内カンパニー】 テクノプロ・IT社 テクノプロ・デザイン社 テクノプロ・エンジニアリング社 テクノプロ・R&D社 |
関連会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 株式会社テクノプロ・コンストラクション 株式会社テクノプロ・スマイル テクノプロ中国グループ ピーシーアシスト株式会社(Winスクール) Boyd&Moore Executive Search株式会社 株式会社プロビズモ Helius Technologies Pte Ltd 株式会社トクオ Orion Managed Services Limited テクノブレーン株式会社 Technologies Private Limited Robosoft Technologies Private Limited |
主要取引先 | NECソリューションイノベータ 大日本印刷 ソフトバンクモバイル 三菱スペース・ソフトウエア 富士フイルムソフトウエア DNP情報システム リコーITソリューションズ 日本光電工業 トヨタ情報システム愛知 日本アイ・ビー・エム・サービス |
社内カンパニー「テクノプロ・IT社」 | 【株式会社テクノプロ テクノプロ・IT社について】 ■創業:1995年8月24日 ■代表者:代表取締役 浅井 功一郎 ■従業員数:6593名(2024年6月末) ■売上高:460億円(2024年6月期実績) ■本社:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
企業ホームページ | http://www.technopro.com/it |
株式会社CSIの汎用系エンジニア(68213)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。