- 【事業内容】
- 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03)
勤務地
システム開発(Web・アプリ・オープン系)と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×特長
仕事内容 | SE・PG あなたの希望をお聞きした上で、ビジネスアプリケーション(オープン・Web・汎用)、制御系、ネットワーク系などのシステム開発をお任せいたします。幅広い業界、分野で多くの実績を誇る当社。あらゆる仕事が揃っています。 【段階的にプロジェクトを手がけ、スキルアップできます!】 ▼JavaやXMLを用いて2~3名で規模の小さな開発を手がけます。実務を通して学ぶことが可能です。 ▼5~7名でJavaやJSPを用いた開発に携わります。プロジェクトを手がけることで、一通りのスキルが身につきます。 ▼10~15名で中規模のプロジェクトを進めます。ある程度スケールの大きな開発業務を経験し、スキルアップが可能です。 ★規模の大きなプロジェクトがあるので、どんどんスキルを磨けます!早期にマネージメントや上流工程に携わることも可能です。 ※具体的な開発業務はページ下部の項目を参照ください。 |
---|---|
応募資格 |
学歴不問職種未経験歓迎
学歴不問 20歳~40歳 ■職種、業界経験は一切問いません。プログラミングを学んだ方であれば歓迎いたします。 ※何らかの開発経験をお持ちの方、大歓迎です(分野、経験年数は不問)。 ※リーダーや上流工程に携われるポジションへキャリアアップしたいなら、ぜひ、当社へ。 ※もちろん、エンジニア経験豊富な方も歓迎いたします。 |
募集背景 | 現在、オープン・Web系をはじめとするあらゆる分野の開発が急増しています。そこで、取引先の要望に応えていくため、9月までに10名のエンジニアを募集します。現在、たくさんの引き合いを受けていますが、中でもWeb系の開発が多くなっています。 |
雇用形態 |
正社員契約社員
正社員(本人の都合による契約社員採用も応相談) |
勤務地・交通 |
★勤務地は希望に応じます。お気軽にご相談ください。
■東京(渋谷)・千葉・神奈川・埼玉・土浦など首都圏の各事業所 ■開発センター(御茶ノ水と横浜) ※寮完備につきU・Iターンも可能です。 交通
【面接地】最寄の営業所で行ないます。
※各営業所のマップにつきましては、下記HPをご覧下さい。 http://www.soft-wave.co.jp/access/index.htm |
勤務時間 | 9:00~17:45(平均残業時間/月30h) ※プロジェクトによっては残業が発生するケースもありますが、その場合は必ず時間外手当を支給いたします。 |
給与 |
月給18~45万円 ※スキル・経験、将来的な価値を適正に評価します。 ※残業代100%別途支給。 年収例
400万円/23歳(経験2年目)
500万円/28歳(経験5年目) 650万円/32歳(経験8年目) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、慶弔、特別、有給 |
福利厚生・待遇 | 昇給年1回(※昇給額:5000円~2万円)、賞与年2回 各種社会保険完備、交通費全額支給 退職金制度、社員寮・社宅あり、資格取得バックアップ制度 手当/時間外・家族・精皆勤・役職・特別・職務担当、他 ◆資格手当の一例◆ ◎情報処理試験……基本情報技術者試験、ソフトウェア開発技術者、システム監査、システムアナリスト、他 ◎オラクル……オラクルマスタ- ◎IBM……DB2エンジニア、他 ◎シスコ……CCNA、CCNP、他 ※月2000円~3万円/毎月の給与に支給 ※各種資格の受験料会社負担あり。 |
具体的な開発業務の一覧です | ■■Web系システム・エンジニア■■ ○UMLを用いた業務分析・要件定義から詳細設計からプログラミングまで。 ○J2EE仕様またはIIS+ASP仕様におけるWebシステムの基本設計から詳細設計全般 ■■アプリケーション・ディベロップメント■■ ○主に金融・流通システム、業務支援システムの開発に伴う、業務分析・システム提案・基本設計から詳細設計・プログラミングまで。 ■■データベース・ディベロップメント■■ ○Oracle9iまたはSS2Kの論理/物理設計から構築、パラメータ設定などのチューニング業務 ○PL/SQLまたはPro*CによるDBサイドにおける開発業務 |
教育制度 | いつでも新しいスキルが身につけられるように、テクニカルサポ-トセンタ-(東京、大阪、横浜)を設立し、万全の研修体制を整えています。下記は一例です。 ■語学研修 Java、ASP、XML、VB、C/C++、Oracle、Linuxといった最新のテクノロジーを専任講師のもと学べる環境です。 ■SE研修 アーキテクチャ以外にも、現役マネージャによる定期的なSE研修によりSEとしての『考え方』、『役割』等を身に付けられます。 ■ナレッジ共有・ノウハウ共有 「他分野のエンジニアからの知識共有」及び「仲間意識の向上」に主眼を置き、Web上にてナレッジ共有をサポートしています。 |
会社名 | 株式会社テクノプロ |
---|---|
設立 | 1997年 |
代表者 | 代表取締役社長 嶋岡 学 代表取締役社長 浅井 功一郎 |
資本金 | 1億100万円 |
従業員数 | 22,108名(2023年6月現在) |
売上高 | 1507億円(2023年6月期実績) 1332億円(2022年6月期実績) 1239億円(2021年6月期実績) 1209億円(2020年6月期実績) 1081億円(2019年6月期実績) 937億円(2018年6月期実績) 836億円(2017年6月期実績) |
事業内容 | 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03) |
事業所 | 【本社】 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 ※そのほか、100拠点(2021年7月現在) ※受託開発センター22ヶ所、拠点内開発センター11ヶ所、リサーチセンター4ヶ所(2021年10月現在) 【社内カンパニー】 テクノプロ・IT社 テクノプロ・デザイン社 テクノプロ・エンジニアリング社 テクノプロ・R&D社 |
関連会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 株式会社テクノプロ・コンストラクション 株式会社テクノプロ・スマイル テクノプロ中国グループ ピーシーアシスト株式会社(Winスクール) Boyd&Moore Executive Search株式会社 株式会社プロビズモ Helius Technologies Pte Ltd 株式会社トクオ Orion Managed Services Limited テクノブレーン株式会社 Technologies Private Limited Robosoft Technologies Private Limited |
主要取引先 | NECソリューションイノベータ 大日本印刷 ソフトバンクモバイル 三菱スペース・ソフトウエア 富士フイルムソフトウエア DNP情報システム リコーITソリューションズ 日本光電工業 トヨタ情報システム愛知 日本アイ・ビー・エム・サービス |
社内カンパニー「テクノプロ・IT社」 | 【株式会社テクノプロ テクノプロ・IT社について】 ■創業:1995年8月24日 ■代表者:代表取締役 浅井 功一郎 ■従業員数:6593名(2024年6月末) ■売上高:460億円(2024年6月期実績) ■本社:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
企業ホームページ | http://www.technopro.com/it |
株式会社ソフトウェーブのSE・PG(49096)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。