- 【事業内容】
- ■車載事業 ・エレクトリフィケーションシステム ・パワートレインシステム ・サーマルシステム ・モビリティエレクトロニクス ・先進デバイス ■非車載事業 ・インダストリアルソリューション ・フードバリューチェーン
勤務地
制御設計と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×業種
仕事内容 | 研究開発(通信機器分野担当) ◆世界初・世界一の製品づくりを目指せる環境があります。■2015年、売上高4兆円を目指す挑戦に向け、注力分野を中心に広く採用します! …今回は、先行開発から製品化までを、ご対応いただきます。 【V2H(Vehicle to Home)、V2G(Vehicle to Glid)充電機用情報通信機器、ソフト開発】 └電気自動車やハイブリッド車などと、住宅、配電網との通信システムの開発設計 ・通信技術(無線、有線)開発、設計 ・インターネット、WEB情報通信システム設計 <<職場からのメッセージ>> 当職場では、プラグインハイブリッド車や電気自動車とインフラをつなげることで新しい付加価値を生み出し、新しい事業を立ち上げることを目的としています。車の知識と、家電や情報通信の知識と融合した新しい事業領域にチャレンジしたい技術者を求めています。 |
---|---|
応募資格 |
※大学院卒以上 ■情報通信機器の技術に関する知識を有し、その技術を用いて業務を行なわれてこられた経験 …情報セキュリティ技術の基礎知識や通信プロトコルの設計経験をお持ちの方は、歓迎します! |
募集背景 | ◆これからのクルマ社会に向けて…。 スマートグリッドに対応するために、プラグインハイブリッドカーや電気自動車は、充電機能のみならず車から電力を取り出し、住宅や系統に電力を供給することが必要となってきます。そのため、家電や情報通信業界で通信機器や制御経験のある方が必要となってきました。 |
雇用形態 |
正社員
正社員 |
勤務地・交通 |
本社(愛知県)および、各製作所(愛知県、三重県)
※U・Iターン歓迎します! 交通
本社/JR東海道本線「刈谷駅」より徒歩5分
※その他は勤務地により異なります。詳しくは当社HPをご参照ください。 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム10:10~15:25/標準労働時間8時間) |
給与 |
高専卒 月給17万5000円以上 大学卒 月給20万1000円以上 修士了 月給22万3000円以上 ※上記は新卒入社の初任給です。経験・能力を考慮して加給優遇いたします。 年収例
年収500万円/28歳(大卒入社6年目/扶養家族0人)
年収600万円/32歳(大卒入社10年目/扶養家族1人) 年収700万円/35歳(大卒入社13年目/扶養家族3人) |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土・日) ■GW・夏季・年末年始(各10日程度) ■有給・特別休暇 ※年間休日120日以上(2011年度実績) |
福利厚生・待遇 | ■昇給年1回(4月) ■賞与年2回(7月・12月) ■各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) ■交通費全額支給 ■残業手当全額支給 ■家族手当 ■選択型福利厚生制度(デンソーカフェテリアプラン)/個別制度 ■住宅資金貸付 ■財形貯蓄 ■持株制度 ■施設/独身寮、社宅、保養所、D-スクエア(社員クラブ)、研修センター、各種文化・体育施設 ■その他/各種運動・文化クラブ活動 ■車通勤可、駐車場完備 |
教育制度 | 階層別教育、職場別教育、自己啓発支援の面から、業務に必要なスキルや身につけたい能力の向上を図っていただけます。以下、それぞれの制度を紹介します。 ◆【階層別教育】 新入社員、中堅、係長など各階層に必要なスキルを身につけるための教育。 ◆【職場教育】 職場、業務毎に必要な知識、スキルを向上するための教育。 ◆【自己啓発支援】 社員の希望をくみとった能力開発を支援する制度。 [例] 説得力を高めるプレゼンテーションセミナー、計数感覚を磨く経営財務シミュレーション 英語のコミュニケーションセミナー、社会人大学院派遣制度 など |
会社名 | 株式会社デンソー |
---|---|
設立 | 1949年 |
代表者 | 代表取締役社長 林 新之助 |
資本金 | 1875億円 |
従業員数 | 【単独】4万3980名 【連結】16万2029名 |
売上高 | 【単体】 3兆6607億2300万円(2024年3月期実績) 3兆2210億3400万円(2023年3月期実績) 3兆909億3700万円(2022年3月期実績) 2兆8203億4900万円(2021年3月期実績) 【連結】 7兆1447億3300万円(2024年3月期実績) 6兆4013億2000万円(2023年3月期実績) 5兆5155億1200万円(2022年3月期実績) 4兆9367億2500万円(2021年3月期実績) |
事業内容 | ■車載事業 ・エレクトリフィケーションシステム ・パワートレインシステム ・サーマルシステム ・モビリティエレクトロニクス ・先進デバイス ■非車載事業 ・インダストリアルソリューション ・フードバリューチェーン |
事業所 | 【本社】 愛知県刈谷市昭和町1-1 【支社】 東京支社/東京都港区新橋4丁目3-1 新虎安田ビル10階 【支店・オフィス】 東京支店/東京都渋谷区松涛2-15-13 大阪支店/大阪府大阪市淀川区宮原4-2-30 広島支店/広島県広島市中区東平塚町4-21 デンソー広島ビル5F 名古屋オフィス/愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル15F・16F 東京支店 宇都宮オフィス/栃木県宇都宮市問屋町3172-52 他/製作所、研究所、事業所 |
関連会社 | 連結子会社数:193社(日本 57、北米 23、欧州 36、アジア 72、その他 5) 持分法適用関連会社数:70社(日本 22、北米 8、欧州 7、アジア 29、その他 4) |
企業ホームページ | https://www.denso.com/jp/ja/ |
株式会社デンソーの研究開発(通信機器分野担当)(477687)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。