- 【事業内容】
- 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03)
勤務地
システム開発(Web・アプリ・オープン系)と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
仕事内容 | プロジェクトマネージャ e-Business・業務支援システムの開発を行う受託開発部にて、プロジェクトリーダーとして上流工程及びメンバーのマネージメントを手掛けて頂きます。受託開発部は、要件定義や基本設計からのプロジェクトがほとんどです。もしくは、プロジェクトマネージャの下、まずはサブリーダーとしてクライアントへの提案を行うことも可能です。その後、進行管理・品質管理・予算管理・メンバーへのサポート・技術指導等、マネージメント業務を行って頂きたいと思います。 ■ユーザ企業の業務最適化を最大の目的とした経営戦略及びIT戦略化の企画・立案からプロジェクト計画の策定 ■プロジェクトの計画フェーズにおける作業工数の定義・見積り・設定、コスト・品質・組織体制の計画等プランニング業務全般 ■要件定義~運用までのプロジェクト全工程における進捗・コスト・品質・リスクのマネージメント業務 ■■開発実績例■■ ●勤怠管理・給与計算連動システム ●料金シュミレートシステム ●契約管理システム |
---|---|
応募資格 |
学歴不問
●プロジェクトマネージャ/リーダーの経験を有する方 ●工程/品質/進捗管理、いずれかのマネージメント業務の経験を有し、 これからのキャリアアップを真剣に考えている方 ●現在、システムの一部分にしか携われず、開発の手応えが感じられない方 ※学歴不問・27歳から35歳位迄の方 ※専門的な知識や技術は必須ではありませんが、 毎回様々なプロジェクトが立ち上がるので、 その都度、知識や技術を身につけていく意欲が必要です。 |
募集背景 | 現在、Web系を中心としたあらゆる分野の受託開発案件が急増しています。そこで、各種プロジェクトをお任せできるマネージャを募集します。 |
雇用形態 |
正社員契約社員
正社員(本人の都合による契約社員採用も応相談) |
勤務地・交通 |
●自社・開発センター/受託開発部(東京都文京区)
交通
【面接地】最寄の営業所で行います。
※各営業所のマップにつきましては、下記HPをご覧下さい。 http://www.soft-wave.co.jp/access/index.htm |
勤務時間 | 9:00~17:45(平均残業時間/月30h) |
給与 |
年収550~830万円(固定給 月給36万~54万円+賞与3.5ヶ月分) ※スキル・経験、将来的な価値を適正に評価します。 ※残業代100%別途支給 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、慶弔、特別、有給 |
福利厚生・待遇 | ■残業代100%別途支給、交通費全額支給、資格手当、各種手当 ■昇給年1回(特別昇給有)、賞与年2回(昨年実績3.5ヶ月) ■各種社会保険完備、退職金制度有、寮完備(即入寮可) ■技術社員報奨金制度あり |
エンジニアの声【入社3年目/受託開発部 PM:塩津】 | 今回の配属先になる受託開発部は、まだまだ立ち上がったばかりの部署です。 やはり大変なことは多いのですが、まだ明確な形が出来ていないからこそ、自分の夢をつかみ、目標を実現できる場所でもあります。 ちょっと固い言葉になりますが、受託開発部の部署心得に『夢なきものは目標なし 目標なきものは実行なし』という言葉があります。やはり自分の夢や目標が無いと仕事も惰性になってしまいますからね。社員には、明確な目的を持って業務に取り組んでもらいたいなと思っているんです。 また、ソフトウェーブは独立系ですので、ハードベンダーに左右されない様々なシステム開発に携わる事ができます。 |
配属部署・教育制度 | 配属されるのは、受託開発を行う「受託開発部」。 現在、プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダーが中心となって、さまざまなプロジェクトを進めています。プロジェクトは常時約3~4本が同時進行。規模は3~10名程度。 また当社は、2005年までにSI認定・ISOの取得も予定しているだけに、今後、さらに大規模かつ最先端のプロジェクトが見込めます。 皆さんには能力に応じたポジションについて頂きます。グループリーダーやサブマネージャ、もしくはプロジェクトマネージャとして、1プロジェクト:3~5名を統括して頂きたいと思っています。 ●マネージャ研修 開発センターのマネージャとリーダーのもと、徐々に担当プロジェクトの規模も大きくしていくので、マネージャとしての『考え方』、『役割』等を身につけられます。 ●研修センター(新宿・横浜) Java、ASP、XML、VB、C/C++、Oracle、Linuxといった最新のテクノロジーを専任講師のもと学べる環境です。 ●ナレッジ共有・ノウハウ共有 「他分野のエンジニアからの知識共有」及び「仲間意識の向上」に主眼を置き、Web上にてナレッジ共有をサポートしています。 |
会社名 | 株式会社テクノプロ |
---|---|
設立 | 1997年 |
代表者 | 代表取締役社長 嶋岡 学 代表取締役社長 浅井 功一郎 |
資本金 | 1億100万円 |
従業員数 | 22,108名(2023年6月現在) |
売上高 | 1507億円(2023年6月期実績) 1332億円(2022年6月期実績) 1239億円(2021年6月期実績) 1209億円(2020年6月期実績) 1081億円(2019年6月期実績) 937億円(2018年6月期実績) 836億円(2017年6月期実績) |
事業内容 | 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03) |
事業所 | 【本社】 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 ※そのほか、100拠点(2021年7月現在) ※受託開発センター22ヶ所、拠点内開発センター11ヶ所、リサーチセンター4ヶ所(2021年10月現在) 【社内カンパニー】 テクノプロ・IT社 テクノプロ・デザイン社 テクノプロ・エンジニアリング社 テクノプロ・R&D社 |
関連会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 株式会社テクノプロ・コンストラクション 株式会社テクノプロ・スマイル テクノプロ中国グループ ピーシーアシスト株式会社(Winスクール) Boyd&Moore Executive Search株式会社 株式会社プロビズモ Helius Technologies Pte Ltd 株式会社トクオ Orion Managed Services Limited テクノブレーン株式会社 Technologies Private Limited Robosoft Technologies Private Limited |
主要取引先 | NECソリューションイノベータ 大日本印刷 ソフトバンクモバイル 三菱スペース・ソフトウエア 富士フイルムソフトウエア DNP情報システム リコーITソリューションズ 日本光電工業 トヨタ情報システム愛知 日本アイ・ビー・エム・サービス |
社内カンパニー「テクノプロ・IT社」 | 【株式会社テクノプロ テクノプロ・IT社について】 ■創業:1995年8月24日 ■代表者:代表取締役 浅井 功一郎 ■従業員数:6593名(2024年6月末) ■売上高:460億円(2024年6月期実績) ■本社:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
企業ホームページ | http://www.technopro.com/it |
株式会社ソフトウェーブのプロジェクトマネージャ(38349)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。