- 【事業内容】
- 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03)
勤務地
システム開発(Web・アプリ・オープン系)と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
仕事内容 | システムエンジニア まずはあなたの経験・技術・スキルが活かせる開発プロジェクトからスタート!その後は幅広い業務フィールドの中から、「学びたい分野」「身につけたい技術」を選び、活躍して頂けます。 ▼アプリケーション・ディベロップメント ※主に金融・流通システム、業務支援システムの開発に伴う、業務分析・システム提案・基本設計などのシニアSE業務。 ▼データベース・ディベロップメント ※Oracle9iまたはSS2Kの論理/物理設計から構築、パラメータ設定などのチューニング業務 ※PL/SQLまたはPro*CによるDBサイドにおける開発業務 ▼ERPディベロップメント ※SAP R/3を軸としたユーザ企業のBPR戦略の企画・立案 ━こんな実績を持っています!━ ●金融システム/インターネットバンキング構築、各銀行統合システム ●流通システム/購買・出荷物流システム、SCMソフトウェア ●業務支援システム/販売購買管理システム、ERP・CRM・SFAシステム |
---|---|
応募資格 |
学歴不問
●学歴不問/27歳から40歳位までの方 ※システム開発経験をお持ちの方(アーキテクト問わず) ※“チャレンジ精神旺盛な方”“開発に信念を持っている方” |
募集背景 | 現在、Web系を中心としたあらゆる分野の開発が急増しています。そこで、取引先の要望に応えていくためにエンジニアを募集します。 |
雇用形態 |
正社員契約社員
正社員(本人の都合による契約社員採用も応相談) |
勤務地・交通 |
■東京(五反田)・千葉・神奈川・埼玉・土浦を中心とする関東エリアの各事業所
■開発センター(御茶ノ水) ※寮完備につきU・Iターンも可能です。 交通
【面接地】最寄の営業所で行います。
※各営業所のマップにつきましては、下記HPをご覧下さい。 http://www.soft-wave.co.jp/profile/data.htm |
勤務時間 | 9:00~17:45(平均残業時間/月30h) |
給与 |
年収600~800万円(月給39~52万円+賞与3.5ヵ月分) ※スキル・経験、将来的な価値を適正に評価します。 ※残業代100%別途支給 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、慶弔、特別、有給 |
福利厚生・待遇 | ◎残業代100%別途支給、交通費全額支給、資格手当、各種手当 ◎昇給年1回(特別昇給有)、賞与年2回(昨年実績4.0ヶ月) ◎各種社会保険完備、退職金制度有、寮完備(即入寮可) ◎技術社員報奨金制度あり |
松浦悟志(2000年1月入社)の転職理由 | ●以前は制御系開発を行っていました。自分の意見が通りやすく、仕事のやりがいも非常にあったのですが、徐々に「自分の技術力は市場でどれだけの価値があるだろう?」という想いが強くなり、転職を決めました。 ●ソフトウェーブを選んだポイントは2つ。1つ目は、規模が大きいということ。2つ目は、自分のやりたい開発分野が選べる“フィールドの広さ”!これまでの技術を活かしつつ、新たな技術領域に携われる点は魅力でしたね。 ●ソフトウェーブでは、常に「会社が成長していく過程」を感じることができます。着実に実績を重ねてきたことで、取引先も充実しています。現在では、5割の案件がクライアントからの直請けとなっています! |
教育制度 | 《選べる教育制度!自分のスタイルで学べます》 ●研修センター(新宿・横浜):Java、ASP、XML、VB、C/C++、Oracle、Linuxといった技術を専任講師のもとで学べる環境です。 ●インターネット研修:Java、Oracle、Cについては、インターネットによりカバーしています。業務中にも新分野へ向けたスキルの取得が可能です。 ●SE研修:現役マネージャによる定期的なSE研修によりSEとしての『考え方』、『役割』等を身に付けられます。 ●ナレッジ共有・ノウハウ共有:「他分野のエンジニアからの知識共有」及び「仲間意識の向上」に主眼を置き、Web上にてナレッジ共有をサポートしています。 |
会社名 | 株式会社テクノプロ |
---|---|
設立 | 1997年 |
代表者 | 代表取締役社長 嶋岡 学 代表取締役社長 浅井 功一郎 |
資本金 | 1億100万円 |
従業員数 | 22,108名(2023年6月現在) |
売上高 | 1507億円(2023年6月期実績) 1332億円(2022年6月期実績) 1239億円(2021年6月期実績) 1209億円(2020年6月期実績) 1081億円(2019年6月期実績) 937億円(2018年6月期実績) 836億円(2017年6月期実績) |
事業内容 | 機械、電気、電子、組込制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、化学、バイオ、医薬、新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/2101007(03) |
事業所 | 【本社】 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 ※そのほか、100拠点(2021年7月現在) ※受託開発センター22ヶ所、拠点内開発センター11ヶ所、リサーチセンター4ヶ所(2021年10月現在) 【社内カンパニー】 テクノプロ・IT社 テクノプロ・デザイン社 テクノプロ・エンジニアリング社 テクノプロ・R&D社 |
関連会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 株式会社テクノプロ・コンストラクション 株式会社テクノプロ・スマイル テクノプロ中国グループ ピーシーアシスト株式会社(Winスクール) Boyd&Moore Executive Search株式会社 株式会社プロビズモ Helius Technologies Pte Ltd 株式会社トクオ Orion Managed Services Limited テクノブレーン株式会社 Technologies Private Limited Robosoft Technologies Private Limited |
主要取引先 | NECソリューションイノベータ 大日本印刷 ソフトバンクモバイル 三菱スペース・ソフトウエア 富士フイルムソフトウエア DNP情報システム リコーITソリューションズ 日本光電工業 トヨタ情報システム愛知 日本アイ・ビー・エム・サービス |
社内カンパニー「テクノプロ・IT社」 | 【株式会社テクノプロ テクノプロ・IT社について】 ■創業:1995年8月24日 ■代表者:代表取締役 浅井 功一郎 ■従業員数:6593名(2024年6月末) ■売上高:460億円(2024年6月期実績) ■本社:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
企業ホームページ | http://www.technopro.com/it |
株式会社ソフトウェーブのシステムエンジニア(38345)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。